巴彦淖尔S20油浸式变压器价格表(部分型号示例):
型号 | 容量(kVA) | 电压等级(kV) | 能效等级 | 价格范围(人民币/台) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
S20-M-250/10 | 250 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥30,000 | 基础配置,适用于小型配电场景。 |
S20-400KVA-NX2 | 400 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥50,000 - ¥50,500 | 批量采购(≥2台)可享折扣,价格更低。 |
S20-500KVA-NX2 | 500 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥74,500 - ¥75,000 | 知名品牌或特殊配置型号价格可能上浮。 |
S20-630KVA-NX2 | 630 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥91,000 | 铜芯材质,导电性和寿命更优。 |
S20-800KVA-NX2 | 800 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥107,500 | 定制型号,价格因配置差异波动。 |
S20-1000KVA-NX2 | 1000 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥114,000 | 适用于中型配电系统,长期运行电费节省显著。 |
S20-1250KVA-NX2 | 1250 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥135,000 | 高容量型号,价格受品牌和区域影响较大。 |
S20-1600KVA-NX2 | 1600 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥167,000 | 节能环保设计,适用于大型工业项目。 |
S20-2000KVA-NX2 | 2000 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥194,000 | 需确认运输和安装条件,部分地区可能产生额外费用。 |
S20-2500KVA-NX2 | 2500 | 10/0.4 | 二级能效 | ¥293,000 |
价格影响因素:
容量与规格:容量每增加一级(如250kVA→500kVA),价格通常上涨40%~60%。
材质与工艺:全铜线圈比铝线圈贵15%~20%,但导电性和寿命更优;二级能效型号比三级能效贵10%~15%。
品牌与区域:知名品牌(如特变电工、西门子)同规格产品价格上浮20%~30%;山东、江苏等产业集群地区报价低于西部省份。
采购渠道与批量:政府项目因含安装服务,采购价较高;批量订单(≥2台)通常享5%~10%折扣。